I liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2014/2015 |
Siatka wyników |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4-4 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 8-3 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 10-0 | 2-0 |
![]() | 0-5 | ![]() | 2-0 | 3-1 | 6-2 | 0-3 | 4-0 | 1-2 | 1-4 | 3-1 | 11-0 | 2-3 |
![]() | 4-0 | 2-1 | ![]() | 0-3 | 4-2 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | 3-0 |
![]() | 4-2 | 2-4 | 1-0 | ![]() | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 6-0 | 2-2 | 2-4 | 4-1 | 3-1 |
![]() | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1-4 | ![]() | 1-0 | 0-1 | 0-6 | 1-2 | 0-4 | 5-4 | 4-2 |
![]() | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 4-3 | 2-2 | ![]() | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 5-0 | 14-1 | 1-0 |
![]() | 0-2 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | ![]() | 0-5 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 |
![]() | 0-2 | 7-3 | 0-1 | 3-0 | 1-7 | 4-0 | 1-2 | ![]() | 1-0 | 7-2 | 3-2 | 4-1 |
![]() | 0-3 | 3-0 | 4-0 | 3-2 | 1-1 | 4-4 | 1-4 | 6-3 | ![]() | 2-1 | 4-0 | 0-3 |
![]() | 1-2 | 3-2 | 6-1 | 1-0 | 3-0 | 1-4 | 2-4 | 0-1 | 3-0 | ![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 0-3 | 1-2 | 4-1 | 2-4 | 3-0 | 1-6 | 1-9 | 0-3 | 3-10 | 3-9 | ![]() | 2-3 |
![]() | 2-5 | 2-3 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 15-0 | ![]() |
Zbiórka przedmeczowa: 9:00!
![]() ![]() |
||
![]() ULKS Korzenna ![]() |
-:-
![]() |
![]() Glinik Gorlice ![]() |