I liga - Gorlice - Młodziki 2022/2023 - WIOSNA |
Tabela |
Pozycja | Zespół | Punkty | M | Z | R | P | Bramki | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULKS Korzenna | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 93:5 | 88 | |||
2 | Aserekteam Gorlice | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 50:17 | 33 | |||
3 | Podhalanin Biecz | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 48:18 | 30 | |||
4 | Beskidzka AP | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 58:23 | 35 | |||
5 | Glinik Gorlice | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 34:33 | 1 | |||
6 | LKS Łużna | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 24:74 | -50 | |||
7 | KS Bobowa | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 21:70 | -49 | |||
8 | Orzeł Wojnarowa | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 16:104 | -88 |
Awans | Spadek | Nasza drużyna |
« Start Poprzednia Kolejka 11 12 13 14 Następna Kolejka Koniec » |
Poniedziałek, 14 Październik 2024r. Godzina: 16:30 | ||
ULKS Korzenna |
-:- |
Podhale Nowy Targ |