Liga Okręgowa 2023/2024 |
Tabela |
Pozycja | Zespół | Punkty | M | Z | R | P | Bramki | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gród Podegrodzie | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 91:23 | 68 | |||
2 | LKS Zagórzany | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 81:26 | 55 | |||
3 | Poprad Rytro | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 84:25 | 59 | |||
4 | Skalnik Kamionka W. | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 64:31 | 33 | |||
5 | Hart Tęgoborze | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45:43 | 2 | |||
6 | Biegoniczanka Nowy Sącz | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 66:54 | 12 | |||
7 | Zawisza Rożnów | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 52:51 | 1 | |||
8 | LKS Kobylanka | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 42:54 | -12 | |||
9 | Łosoś Łososina Dolna | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 55:65 | -10 | |||
10 | Zyndram Łącko | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 30:57 | -27 | |||
11 | Sokół Stary Sącz | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 45:71 | -26 | |||
12 | ULKS Korzenna | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 46:48 | -2 | |||
13 | KS Ropa | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 26:115 | -89 | |||
14 | Amator Paszyn | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 25:89 | -64 |
Awans | Spadek | Nasza drużyna |
« Start Poprzednia Kolejka 23 24 25 26 Następna Kolejka Koniec » |