Liga Regionalna - Juniorzy starsi 2024/2025 |
Tabela |
Pozycja | Zespół | Punkty | M | Z | R | P | Bramki | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zyndram Łącko | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:10 | 27 | |||
2 | Sokół Stary Sącz | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:7 | 22 | |||
3 | ULKS Korzenna | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:10 | 14 | |||
4 | Kolejarz Stróże | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | |||
5 | Nawoj Nawojowa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:18 | -8 | |||
6 | Didi-Gol Rabka Zdrój | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:16 | 4 | |||
7 | Lubań Maniowy | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:42 | -34 | |||
8 | Biegoniczanka Nowy Sącz | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | |||
9 | Orkan Raba Wyżna | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:20 | -15 |
Awans | Spadek | Nasza drużyna |
« Start Poprzednia Kolejka 06 07 08 09 Następna Kolejka Koniec » |
Sobota, 16 Listopad 2024r. Godzina: 10:00 | ||
Nawoj Nawojowa |
-:- |
ULKS Korzenna |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zyndram | 7 | 18 |
2 | Sokół | 7 | 15 |
3 | Korzenna | 7 | 15 |
4 | Kolejarz | 6 | 12 |
5 | Nawoj | 6 | 9 |
6 | Didi-Gol | 6 | 6 |
7 | Lubań | 7 | 6 |
8 | Biegoniczanka | 6 | 3 |
9 | Orkan R.W. | 6 | 3 |