II liga - Nowy Sącz - Trampkarze starsi 2013/2014 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Koralik | 06 Sierpień 1999 r. (25) | 17 | 17 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||
Konrad Krasiński | 08 Sierpień 1999 r. (25) | 18 | 18 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | ||||
Grzegorz Mróz | 11 Kwiecień 2001 r. (23) | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
Konrad Kuzera | 05 Marzec 2001 r. (23) | 18 | 18 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | ||||
Suma | 69 | 30 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
Szymon Gruca | 15 Lipiec 1999 r. (25) | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | ||||
Dawid Widlak | 04 Sierpień 1999 r. (25) | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||
Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (24) | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
Kamil Pancerz | 26 Marzec 2001 r. (23) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel Bielewicz | 23 Luty 2001 r. (23) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bartłomiej Oleksyk | 13 Lipiec 1999 r. (25) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Artur Krzyżak | 23 Styczeń 2001 r. (23) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wojciech Podobiński | 29 Wrzesień 2000 r. (24) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arkadiusz Zając | 17 Październik 1999 r. (24) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Suma | 89 | 59 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
Jakub Kantor | 13 Kwiecień 2001 r. (23) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Przemysław Rosiek | 21 Luty 2000 r. (24) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Tomasz Kuzera | 08 Kwiecień 1999 r. (25) | 18 | 18 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | ||||
Jakub Górowski II | 11 Kwiecień 2000 r. (24) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Michał Kantor | 18 Maj 1999 r. (25) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rafał Pękała | 04 Lipiec 1999 r. (25) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (24) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Suma | 97 | 76 | 0 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
Szymon Szczerba | 21 Sierpień 1999 r. (25) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paweł Bajerski | 19 Czerwiec 2001 r. (23) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suma | 97 | 76 | 0 | 0 |
Sobota, 12 Październik 2024r. Godzina: 13:00 | ||
Dunajec II Nowy Sącz |
-:- |
ULKS Korzenna |
Niedziela, 13 Październik 2024r. Godzina: 11:00 | ||
ULKS Korzenna II |
-:- |
Wicher Mogilno |