I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2014/2015 WIOSNA |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
![]() |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grzegorz Mróz | 11 Kwiecień 2001 r. (22) | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | |||
![]() | Konrad Kuzera | 05 Marzec 2001 r. (22) | 9 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | |||
Suma | 22 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Wojciech Podobiński | 29 Wrzesień 2000 r. (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Robert Głąb | 13 Maj 2000 r. (23) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Artur Krzyżak | 23 Styczeń 2001 r. (22) | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Krzysztof Szczygieł | 14 Maj 2001 r. (22) | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Marcin Leśniak | 09 Listopad 2000 r. (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Oracz | 19 Wrzesień 2001 r. (22) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Martuszewski | 13 Kwiecień 2001 r. (22) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian Porębski | 27 Listopad 2001 r. (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Joanna Kubisz | 26 Marzec 2000 r. (23) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Daniel Bielewicz | 23 Luty 2001 r. (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 25 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (23) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Kantor | 13 Kwiecień 2001 r. (22) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Hojnor | 13 Luty 2003 r. (20) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Przychocki | 13 Maj 2001 r. (22) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Olszyński | 31 Lipiec 2001 r. (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Michalik | 18 Marzec 2001 r. (22) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Przemysław Kantor | 06 Marzec 2002 r. (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 25 | 19 | 0 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Paweł Karwat | 01 Kwiecień 2000 r. (23) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Damian Głąb | 21 Styczeń 2001 r. (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Paweł Bajerski | 19 Czerwiec 2001 r. (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 25 | 19 | 0 | 0 |