I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2014/2015 WIOSNA
 Kadra zespołu - ULKS Korzenna

Zdjęcie zespołu [ULKS Korzenna]

 Napastnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
10 Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz   11 Kwiecień 2001 r. (23) 8 8 0 0 7 11 0 0
11 Konrad Kuzera Konrad Kuzera   05 Marzec 2001 r. (23) 9 9 0 0 15 2 0 0
Suma 22 13 0 0
 Pomocnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
6 Wojciech Podobiński Wojciech Podobiński   29 Wrzesień 2000 r. (23) 2 2 0 0 0 0 0 0
7 Robert Głąb Robert Głąb   13 Maj 2000 r. (24) 8 8 0 0 1 2 0 0
8 Artur Krzyżak Artur Krzyżak   23 Styczeń 2001 r. (23) 9 9 0 0 1 0 0 0
9 Krzysztof Szczygieł Krzysztof Szczygieł   14 Maj 2001 r. (23) 9 9 0 0 1 0 0 0
12 Marcin Leśniak Marcin Leśniak   09 Listopad 2000 r. (23) 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Mateusz Oracz Mateusz Oracz   19 Wrzesień 2001 r. (22) 5 5 0 0 0 0 0 0
14 Jakub Martuszewski Jakub Martuszewski   13 Kwiecień 2001 r. (23) 4 4 0 0 0 0 0 0
16 Sebastian Porębski Sebastian Porębski   27 Listopad 2001 r. (22) 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Joanna Kubisz Joanna Kubisz   26 Marzec 2000 r. (24) 9 9 0 0 0 1 0 0
20 Daniel Bielewicz Daniel Bielewicz   23 Luty 2001 r. (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 25 16 0 0
 Obrońcy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
2 Adrian Szeliga Adrian Szeliga   04 Październik 2000 r. (23) 9 9 0 0 0 2 0 0
3 Jakub Kantor Jakub Kantor   13 Kwiecień 2001 r. (23) 9 9 0 0 0 0 0 0
4 Mateusz Hojnor Mateusz Hojnor   13 Luty 2003 r. (21) 9 9 0 0 0 0 0 0
5 Jakub Przychocki Jakub Przychocki   13 Maj 2001 r. (23) 9 9 0 0 0 1 0 0
13 Jakub Olszyński Jakub Olszyński   31 Lipiec 2001 r. (22) 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Mateusz Michalik Mateusz Michalik   18 Marzec 2001 r. (23) 6 6 0 0 0 0 0 0
19 Przemysław Kantor Przemysław Kantor   06 Marzec 2002 r. (22) 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 25 19 0 0
 Bramkarze Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
1 Paweł Karwat Paweł Karwat   01 Kwiecień 2000 r. (24) 9 9 0 0 0 0 0 0
22 Damian Głąb Damian Głąb   21 Styczeń 2001 r. (23) 1 1 0 0 0 0 0 0
32 Paweł Bajerski Paweł Bajerski   19 Czerwiec 2001 r. (23) 1 1 0 0 0 0 0 0
Suma 25 19 0 0

Najbliższy mecz TR


Wszystkie mecze drużyny U-15 ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Tabela TR U-15

# Druzyna M Pkt
1 Korzenna 12 33
2 Dąbrovia 11 30
3 Sokół 12 25
4 Dunajec 11 25
5 Kolejarz 11 18
6 Poprad M. 12 18
7 Poprad R. 11 18
8 Świniarsko 11 16
9 Grybovia 11 13
10 Biegoniczanka 11 9
11 Zawada 11 9
12 Barciczanka 11 3
13 Budowlani 11 0