Baraże o MLJS - Juniorzy starsi 2014/2015
 Kadra zespołu - ULKS Korzenna

Zdjęcie zespołu [ULKS Korzenna]

 Napastnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
9 Paweł Chronowski Paweł Chronowski   02 Kwiecień 1998 r. (25) 4 4 0 1 2 0 1 0
10 Artur Wielgus Artur Wielgus   19 Wrzesień 1997 r. (26) 4 4 0 1 1 1 1 0
19 Konrad Krasiński Konrad Krasiński   08 Sierpień 1999 r. (24) 4 2 2 1 1 1 0 0
Suma 4 2 2 0
 Pomocnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
6 Dawid Widlak Dawid Widlak   04 Sierpień 1999 r. (24) 4 3 1 1 0 1 0 0
7 Zbigniew Gryzło Zbigniew Gryzło   04 Czerwiec 1998 r. (25) 4 4 0 0 0 3 1 0
11 Kamil Baczyński Kamil Baczyński   04 Maj 1997 r. (26) 1 1 0 1 0 0 1 0
13 Dawid Matusik Dawid Matusik   11 Maj 1998 r. (25) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dominik Wielgus Dominik Wielgus   19 Wrzesień 1997 r. (26) 4 4 0 1 1 0 1 0
17 Szymon Gruca Szymon Gruca   15 Lipiec 1999 r. (24) 4 2 2 3 0 0 0 0
20 Kamil Koralik Kamil Koralik   06 Sierpień 1999 r. (24) 2 0 2 0 0 0 0 0
Suma 5 6 5 0
 Obrońcy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
2 Łukasz Kuzera Łukasz Kuzera   20 Lipiec 1997 r. (26) 4 4 0 0 0 0 0 0
3 Tomasz Kuzera Tomasz Kuzera   08 Kwiecień 1999 r. (24) 4 4 0 0 0 0 1 0
4 Jakub Kapała Jakub Kapała   15 Wrzesień 1997 r. (26) 2 1 1 1 1 0 0 0
5 Patryk Kaczmarek Patryk Kaczmarek   09 Wrzesień 1996 r. (27) 3 3 0 1 1 0 1 0
8 Kamil Grząbel Kamil Grząbel   17 Styczeń 1997 r. (27) 4 4 0 3 0 0 1 0
15 Michał Kantor Michał Kantor   18 Maj 1999 r. (24) 2 0 2 0 0 0 0 0
16 Jan Grygiel Jan Grygiel   20 Marzec 1996 r. (27) 2 0 2 0 0 0 0 0
18 Bartłomiej Oleksyk Bartłomiej Oleksyk   13 Lipiec 1999 r. (24) 2 0 2 0 0 0 0 0
Suma 7 6 8 0
 Bramkarze Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
1 Daniel Cygnarowicz Daniel Cygnarowicz   07 Czerwiec 1997 r. (26) 4 4 0 0 0 0 0 0
12 Artur Skowron Artur Skowron   26 Październik 1998 r. (25) 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Szymon Szczerba Szymon Szczerba   21 Sierpień 1999 r. (24) 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 7 6 8 0

Plan JS U-19

Obecnie brak zaplanowanych wydarzeń!
Zobacz pełny plan ULKSu!

Najbliższy mecz JS


Wszystkie mecze drużyny U-19 ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Tabela JS U-19

# Druzyna M Pkt
1 Hutnik 15 39
2 Puszcza 15 37
3 Garbarnia 15 33
4 Limanovia 15 33
5 Wieczysta 15 25
6 Kalwarianka 15 23
7 Unia 15 20
8 Podhale 15 19
9 Dunajec 15 19
10 Wolania 15 17
11 Bruk-Bet 15 17
12 Pogoń 15 14
13 Górnik 15 14
14 Korzenna 15 14
15 Glinik 15 13
16 Profi 15 8