Liga Regionalna - Młodziki 2023/2024 - JESIEŃ |
Statystyki sezonu |
Ogółem | |
---|---|
Ilość kolejek: | 13 |
Aktualny numer kolejki: | 13 |
Meczy na kolejkę: | 5.08 |
Mecze ogółem: | 66 |
Rozegrane Mecze: | 66 |
Najwyższa wygrana u siebie w sezonie:
Aserekteam Gorlice - Sandecja II Nowy Sącz |
11-2 |
Najwyższa wygrana na wyjeździe w sezonie:
Bonito Mszana Dolna - AP MasterKids Skawa |
0-12 |
Bramki | |
---|---|
Bramki ogółem (zdobyte i stracone): | 426 |
Średnia bramek na kolejkę: | 32.77 |
Średnia bramek na mecz: | 6.45 |
Bramki strzelone przez gospodarzy: | 221 |
Średnia bramek gospodarzy na kolejkę: | 17 |
Średnia bramek gospodarzy na mecz: | 3.35 |
Bramki strzelone przez gości: | 205 |
Średnia bramek gości na kolejkę: | 15.77 |
Średnia bramek gości na mecz: | 3.11 |
Wykres bramek w kolejkach |
---|