Baraże o MLJS - Juniorzy starsi 2014/2015 |
Statystyki drużyny - ULKS Korzenna |
Suma: | Dom: | Wyjazd: | |
---|---|---|---|
Ilość spotkań ogółem: | 4 | 2 | 2 |
Ilość rozegranych spotkań: | 4 | 2 | 2 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 3 | 1 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 ULKS Korzenna - Zaleisnka Zalesie |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
1-4 ULKS Korzenna - Orkan Raba Wyżna |
4-0 Orkan Raba Wyżna - ULKS Korzenna |
|
Ilość bramek (strzelonych i straconych): | 19 | 8 | 11 |
Średnia wszystkich goli na mecz: | 4.75 | 4 | 5.5 |
Bramki strzelone: | 7 | 4 | 3 |
Średnia bramek strzelonych na mecz: | 1.75 | 2 | 1.5 |
Bramki stracone: | 12 | 4 | 8 |
Średnia bramek straconych na mecz: | 3 | 2 | 4 |
Ilość meczy bez straty bramki: | 1 | 1 | 0 |
Wykres "bramkowy" |
---|
Zbiórka przedmeczowa: 8:30!
Zbiórka przedmeczowa: 10:00!