| Liga Okręgowa 2013/2014 |
| Zawodnik | Zespół | Żółte kartki | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Marek Mokrzycki | ULKS Korzenna | 9 |
| 2 |
|
Marek Olszewski | ULKS Korzenna | 8 |
| 3 |
|
Jakub Stawiarski | ULKS Korzenna | 7 |
| 4 |
|
Jan Kantor | ULKS Korzenna | 5 |
| 5 |
|
Jakub Wójcik | ULKS Korzenna | 4 |
| 6 |
|
Marcin Kantor | ULKS Korzenna | 3 |
| - |
|
Krzysztof Griński | ULKS Korzenna | 3 |
| - |
|
Dawid Obrzut | ULKS Korzenna | 3 |
| - |
|
Krzysztof Kogut | ULKS Korzenna | 3 |
| - |
|
Łukasz Znamirowski | ULKS Korzenna | 3 |
| - |
|
Mariusz Szlag | ULKS Korzenna | 3 |
| 12 |
|
Arkadiusz Bałuszyński | ULKS Korzenna | 2 |
| - |
|
Eryk Koczanowicz | ULKS Korzenna | 2 |
| - |
|
Michał Olszewski | ULKS Korzenna | 2 |
| - |
|
Bartosz Mlyczyński | ULKS Korzenna | 2 |
| 16 |
|
Sebastian Połeć | ULKS Korzenna | 1 |