| II liga - Gorlice - Trampkarze 2020/2021 - JESIEŃ |
| Siatka wyników |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 5-2 | 3-0 | ||||||
![]() | 3-10 | 2-14 | 3-5 | 0-9 | |||||
![]() | 8-2 | 21-1 | 7-0 | ||||||
![]() | 10-6 | - | 2-9 | 2-2 | |||||
![]() | - | 0-10 | 12-3 | 0-11 | - | ||||
![]() | 0-6 | - | 0-5 | 5-1 | |||||
![]() | 0-7 | - | 3-4 | 4-1 | - | ||||
![]() | 19-0 | - | 3-0 | - | |||||
![]() | - | 0-30 | 0-9 | 0-18 |
|
|
||
![]() ULKS Korzenna |
-:-
|
![]() Wisła Czarny Dunajec |