| Liga Okręgowa 2025/2026 |
| Niedziela, 10 Maj 2026 11:00 |
![]() |
![]() |
|
| ULKS Korzenna | vs | Dąbrovia Wielogłowy |
| Data rozpoczęcia : Niedziela, 10 Maj 2026 | ||
| Godzina: 11:00 | ||
| ULKS Korzenna | Statystyki | Dąbrovia Wielogłowy |
|---|---|---|
| 64,87% | Procentowa szansa na zwycięstwo | 35,14% |
| 4 | Aktualna pozycja w tabeli | 9 |
| 20 | Rozegrane mecze | 19 |
| 11/5/4 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki (ogółem) | 6/3/10 |
| 7/3/1 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki ("u siebie") | 3/0/6 |
| 4/2/3 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki (wyjazd) | 3/3/4 |
| 38 | Zdobyte punkty | 21 |
| 47 : 27 | Stosunek bramek | 29 : 45 |
| 20 | Różnica bramek | -16 |
| ULKS Korzenna - Biegoniczanka Nowy Sącz 7:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Dąbrovia Wielogłowy - Skalnik Kamionka W. 4:2 |
| ULKS Korzenna - Łosoś Łososina Dolna 0:2 | Najwyższa porażka u siebie | Dąbrovia Wielogłowy - Helena Nowy Sącz 0:4 |
| Łosoś Łososina Dolna - ULKS Korzenna 1:4 | Najwyzsza wygrana na wyjeździe | LKS Zagórzany - Dąbrovia Wielogłowy 3:6 |
| Skalnik Kamionka W. - ULKS Korzenna 6:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Barciczanka Barcice - Dąbrovia Wielogłowy 6:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||
![]() Hart Tęgoborze |
-:-
|
![]() ULKS Korzenna |