I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2018/2019 - JESIEŃ |
Tabela |
Pozycja | Zespół | Punkty | M | Z | R | P | Bramki | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Beskidzka Akademia Piłkarska | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 60:10 | 50 | ||
2 | (2) | Akademia Respect | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54:7 | 47 | ||
3 | (3) | ULKS Korzenna | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 53:30 | 23 | ||
4 | (4) | Sandecja II Nowy Sącz | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 66:17 | 49 | ||
5 | (6) | Grybovia Grybów | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:24 | 1 | ||
6 | (8) | Hart Tęgoborze | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | ||
7 | (5) | Gród Podegrodzie | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45:36 | 9 | ||
8 | (7) | Poprad Muszyna | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:30 | -9 | ||
9 | (9) | Biegoniczanka Nowy Sącz | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 30:39 | -9 | ||
10 | (10) | Poprad Rytro | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24:34 | -10 | ||
11 | (11) | ULKS Przydonica | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 14:88 | -74 | ||
12 | (12) | Kolejarz Stróże | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2:76 | -74 |
Awans do baraży o grę w wiosennej II lidze Małopolskiej Trampkarzy | Spadek | Nasza drużyna |
« Start Poprzednia Kolejka 08 09 10 11 Następna Kolejka Koniec » |