| II liga - Gorlice - Trampkarze 2020/2021 - JESIEŃ |
| Tabela |
| Pozycja | Zespół | Punkty | M | Z | R | P | Bramki | R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podhalanin Biecz | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76:3 | 73 | |||
| 2 | ULKS Korzenna | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33:13 | 20 | |||
| 3 | Moszczanka Moszczenica | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40:5 | 35 | |||
| 4 | UKS 3 Jelna | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39:31 | 8 | |||
| 5 | KS Ropa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36:14 | 22 | |||
| 6 | LKS Wójtowa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23:20 | 3 | |||
| 7 | KS Bobowa | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:38 | -24 | |||
| 8 | Ogień Sękowa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:65 | -64 | |||
| 9 | LKS Łużna | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15:88 | -73 | |||
| Awans | Spadek | Nasza drużyna |
|
« Start Poprzednia Kolejka 06 07 08 09 Następna Kolejka Koniec » |