| II liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2012/2013 |
| Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
|
| Napastnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (28) | 20 | 17 | 3 | 6 | 22 | 8 | 1 | 0 | |||
| Szymon Obrochta | 17 Wrzesień 1995 r. (30) | 12 | 11 | 1 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | |||
| Kamil Baczyński | 04 Maj 1997 r. (28) | 18 | 12 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
| Suma | 52 | 18 | 1 | 0 | |||||||||
| Pomocnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Jakub Wójcik | 03 Czerwiec 1994 r. (31) | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| Patryk Kaczmarek | 09 Wrzesień 1996 r. (29) | 20 | 20 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | |||
| Daniel Szczerba | 24 Kwiecień 1995 r. (30) | 14 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| Eryk Koczanowicz | 27 Maj 1995 r. (30) | 20 | 20 | 0 | 2 | 8 | 18 | 2 | 0 | |||
| Emil Włodarz | 01 Listopad 1995 r. (30) | 17 | 11 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łuaksz Szczecina | 05 Maj 1995 r. (30) | 15 | 13 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Dominik Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (28) | 12 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Robert Niepsuj | 24 Maj 1995 r. (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łukasz Gwiżdż | 26 Wrzesień 1994 r. (31) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Kamil Biskup | 15 Marzec 1995 r. (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 77 | 59 | 7 | 0 | |||||||||
| Obrońcy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Krzysztof Bajorek | 03 Kwiecień 1995 r. (30) | 16 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Krystian Gręblowski | 01 Kwiecień 1994 r. (31) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Paweł Olchawski | 04 Lipiec 1995 r. (30) | 20 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| Dawid Klimek | 16 Czerwiec 1994 r. (31) | 19 | 19 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| Jan Grygiel | 20 Marzec 1996 r. (29) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sławomir Bogusz | 04 Październik 1994 r. (31) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bartłomiej Grząbel | 28 Czerwiec 1994 r. (31) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jakub Kapała | 15 Wrzesień 1997 r. (28) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 80 | 62 | 12 | 0 | |||||||||
| Bramkarze | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Kamil Stępień | 08 Lipiec 1994 r. (31) | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mateusz Kociołek | 11 Styczeń 1994 r. (31) | 15 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Tomasz Dźwigniewski | 04 Luty 1997 r. (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 80 | 62 | 13 | 0 | |||||||||
|
|
||
![]() Biegoniczanka Nowy Sącz |
-:-
|
![]() ULKS Korzenna |
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Football Ch. |
8 | 24 |
| 2 |
Sokół |
10 | 20 |
| 3 |
Kolejarz |
9 | 20 |
| 4 |
Sandecja II |
10 | 18 |
| 5 |
Korzenna |
9 | 17 |
| 6 |
Zawada N.S. |
10 | 16 |
| 7 |
Chruślice |
10 | 13 |
| 8 |
Barciczanka |
10 | 9 |
| 9 |
Nawoj |
10 | 7 |
| 10 |
Biegoniczanka |
9 | 4 |
| 11 |
Przydonica |
9 | 1 |