II liga - Nowy Sącz - Trampkarze starsi 2012/2013
 Kadra zespołu - ULKS Korzenna

Zdjęcie zespołu [ULKS Korzenna]

 Napastnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
9 Patryk Stawiarski Patryk Stawiarski   02 Marzec 2000 r. (25) 14 14 0 0 1 2 0 0
10 Paweł Chronowski Paweł Chronowski   02 Kwiecień 1998 r. (27) 14 14 0 0 21 9 0 0
11 Konrad Krasiński Konrad Krasiński   08 Sierpień 1999 r. (26) 15 15 0 0 7 1 0 0
17 Konrad Kuzera Konrad Kuzera   05 Marzec 2001 r. (24) 15 15 0 0 0 0 0 0
18 Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz   11 Kwiecień 2001 r. (24) 7 7 0 0 0 0 0 0
Suma 29 12 0 0
 Pomocnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
7 Zbigniew Gryzło Zbigniew Gryzło   04 Czerwiec 1998 r. (27) 15 15 0 0 6 10 0 0
8 Sławomir Wojtaczka Sławomir Wojtaczka   31 Styczeń 1998 r. (27) 15 15 0 0 0 1 0 0
13 Dawid Widlak Dawid Widlak   04 Sierpień 1999 r. (26) 13 13 0 0 1 3 0 0
16 Kamil Pancerz Kamil Pancerz   26 Marzec 2001 r. (24) 10 10 0 0 0 0 0 0
19 Bartłomiej Oleksyk Bartłomiej Oleksyk   13 Lipiec 1999 r. (26) 7 7 0 0 0 0 0 0
21 Szymon Gruca Szymon Gruca   15 Lipiec 1999 r. (26) 8 8 0 0 0 0 0 0
Suma 36 26 0 0
 Obrońcy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
2 Dawid Łaś Dawid Łaś   01 Październik 1998 r. (27) 15 15 0 0 0 0 0 0
3 Przemysław Rosiek Przemysław Rosiek   21 Luty 2000 r. (25) 15 15 0 0 0 0 0 0
4 Tomasz Kuzera Tomasz Kuzera   08 Kwiecień 1999 r. (26) 15 15 0 0 1 2 0 0
5 Łukasz Śpiewak Łukasz Śpiewak   27 Marzec 1998 r. (27) 13 13 0 0 0 1 0 0
14 Rafał Zarzycki Rafał Zarzycki   13 Wrzesień 1998 r. (27) 2 2 0 0 0 0 0 0
15 Rafał Pękała Rafał Pękała   04 Lipiec 1999 r. (26) 10 10 0 0 0 0 0 0
20 Jakub Kantor Jakub Kantor   13 Kwiecień 2001 r. (24) 15 15 0 0 0 0 0 0
Suma 37 29 0 0
 Bramkarze Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
1 Artur Skowron Artur Skowron   26 Październik 1998 r. (27) 15 15 0 0 0 1 0 0
12 Szymon Szczerba Szymon Szczerba   21 Sierpień 1999 r. (26) 8 8 0 0 0 0 0 0
Suma 37 30 0 0

Najbliższy mecz TR


Wszystkie mecze drużyny U-15 ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Najb. mecz TR II


Wszystkie mecze drużyny U-15 ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Tabela TR U-15

# Druzyna M Pkt
1 Unia 14 37
2 Dunajec NS 14 32
3 Wieczysta 14 31
4 Tarnovia 14 28
5 Korzenna 14 15
6 Podhale 14 13
7 Wisła 14 6
8 Brzesko 14 3

Tabela TR U-15 II

# Druzyna M Pkt
1 Mineralni 6 14
2 Nawoj 6 14
3 Korzenna II 6 13
4 Mszalnica 6 7
5 AP Goal 5 6
6 Dąbrovia 5 3
7 Skalnik 6 0