| Baraże o MLJS - Juniorzy starsi 2014/2015 |
| Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
|
| Napastnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Chronowski | 02 Kwiecień 1998 r. (28) | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Artur Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (28) | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Konrad Krasiński | 08 Sierpień 1999 r. (26) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Suma | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| Pomocnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Dawid Widlak | 04 Sierpień 1999 r. (26) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Zbigniew Gryzło | 04 Czerwiec 1998 r. (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| Kamil Baczyński | 04 Maj 1997 r. (29) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Dawid Matusik | 11 Maj 1998 r. (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominik Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (28) | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Szymon Gruca | 15 Lipiec 1999 r. (26) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kamil Koralik | 06 Sierpień 1999 r. (26) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 5 | 6 | 5 | 0 | |||||||||
| Obrońcy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Łukasz Kuzera | 20 Lipiec 1997 r. (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomasz Kuzera | 08 Kwiecień 1999 r. (27) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Jakub Kapała | 15 Wrzesień 1997 r. (28) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patryk Kaczmarek | 09 Wrzesień 1996 r. (29) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Kamil Grząbel | 17 Styczeń 1997 r. (29) | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Michał Kantor | 18 Maj 1999 r. (27) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan Grygiel | 20 Marzec 1996 r. (30) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bartłomiej Oleksyk | 13 Lipiec 1999 r. (26) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 7 | 6 | 8 | 0 | |||||||||
| Bramkarze | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Daniel Cygnarowicz | 07 Czerwiec 1997 r. (29) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artur Skowron | 26 Październik 1998 r. (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Szczerba | 21 Sierpień 1999 r. (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 7 | 6 | 8 | 0 | |||||||||
|
|
||
![]() ULKS Korzenna |
-:-
|
![]() Nawoj Nawojowa |
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Sandecja II |
8 | 17 |
| 2 |
Helena |
8 | 17 |
| 3 |
Korzenna |
7 | 12 |
| 4 |
Zawisza |
8 | 9 |
| 5 |
Nawoj |
4 | 1 |
| 6 |
Zawada N.S. |
5 | 1 |