I liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2015/2016 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Chronowski | 02 Kwiecień 1998 r. (26) | 25 | 25 | 0 | 5 | 20 | 12 | 2 | 0 | ||||
Artur Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (27) | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
Konrad Krasiński | 08 Sierpień 1999 r. (25) | 22 | 22 | 0 | 5 | 16 | 9 | 2 | 0 | ||||
Suma | 40 | 24 | 5 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
Szymon Gruca | 15 Lipiec 1999 r. (25) | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zbigniew Gryzło | 04 Czerwiec 1998 r. (26) | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
Dawid Widlak | 04 Sierpień 1999 r. (25) | 23 | 23 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||
Kamil Baczyński | 04 Maj 1997 r. (27) | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dominik Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (27) | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Konrad Płachta | 29 Lipiec 1999 r. (25) | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Dawid Matusik | 11 Maj 1998 r. (26) | 13 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kamil Koralik | 06 Sierpień 1999 r. (25) | 21 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (24) | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Suma | 56 | 34 | 7 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
Łukasz Kuzera | 20 Lipiec 1997 r. (27) | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
Tomasz Kuzera | 08 Kwiecień 1999 r. (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jakub Kapała | 15 Wrzesień 1997 r. (27) | 16 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Kamil Grząbel | 17 Styczeń 1997 r. (27) | 24 | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Bartłomiej Oleksyk | 13 Lipiec 1999 r. (25) | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michał Kantor | 18 Maj 1999 r. (25) | 22 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (24) | 23 | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Przemysław Rosiek | 21 Luty 2000 r. (24) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Dawid Łaś | 01 Październik 1998 r. (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Suma | 59 | 39 | 18 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
Daniel Cygnarowicz | 07 Czerwiec 1997 r. (27) | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Artur Skowron | 26 Październik 1998 r. (25) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomasz Dźwigniewski | 04 Luty 1997 r. (27) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Szymon Szczerba | 21 Sierpień 1999 r. (25) | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Artur Kois | 27 Maj 1997 r. (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suma | 59 | 39 | 18 | 1 |
Sobota, 12 Październik 2024r. Godzina: 10:00 | ||
Biegoniczanka Nowy Sącz |
-:- |
ULKS Korzenna |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zyndram | 5 | 12 |
2 | Korzenna | 4 | 9 |
3 | Kolejarz | 5 | 9 |
4 | Lubań | 3 | 6 |
5 | Nawoj | 4 | 6 |
6 | Orkan R.W. | 4 | 3 |
7 | Didi-Gol | 3 | 3 |
8 | Sokół | 3 | 3 |
9 | Biegoniczanka | 3 | 0 |