| I liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2016/2017 |
| Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
|
| Napastnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Chronowski | 02 Kwiecień 1998 r. (27) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Grzegorz Mróz | 11 Kwiecień 2001 r. (24) | 20 | 19 | 0 | 12 | 29 | 17 | 2 | 0 | |||
| Konrad Kuzera | 05 Marzec 2001 r. (24) | 23 | 22 | 0 | 3 | 44 | 17 | 1 | 0 | |||
| Suma | 73 | 35 | 4 | 0 | |||||||||
| Pomocnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Dawid Widlak | 04 Sierpień 1999 r. (26) | 22 | 22 | 0 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | |||
| Zbigniew Gryzło | 04 Czerwiec 1998 r. (27) | 21 | 21 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
| Artur Krzyżak | 23 Styczeń 2001 r. (24) | 14 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Konrad Krasiński | 08 Sierpień 1999 r. (26) | 15 | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | |||
| Mateusz Oracz | 19 Wrzesień 2001 r. (24) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Szeliga | 18 Marzec 2000 r. (25) | 21 | 18 | 2 | 13 | 7 | 11 | 4 | 0 | |||
| Sławomir Wojtaczka | 31 Styczeń 1998 r. (27) | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Gruca | 15 Lipiec 1999 r. (26) | 15 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (25) | 19 | 9 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| Jakub Martuszewski | 13 Kwiecień 2001 r. (24) | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Suma | 101 | 78 | 12 | 0 | |||||||||
| Obrońcy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Przemysław Rosiek | 21 Luty 2000 r. (25) | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| Tomasz Kuzera | 08 Kwiecień 1999 r. (26) | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
| Michał Kantor | 18 Maj 1999 r. (26) | 18 | 11 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| Jakub Przychocki | 13 Maj 2001 r. (24) | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Jakub Kantor | 13 Kwiecień 2001 r. (24) | 18 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (25) | 21 | 21 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Jakub Olszyński | 31 Lipiec 2001 r. (24) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 107 | 87 | 20 | 0 | |||||||||
| Bramkarze | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Szymon Szczerba | 21 Sierpień 1999 r. (26) | 22 | 22 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Damian Głąb | 21 Styczeń 2001 r. (24) | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 108 | 87 | 21 | 0 | |||||||||
|
|
||
![]() Biegoniczanka Nowy Sącz |
-:-
|
![]() ULKS Korzenna |
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Football Ch. |
8 | 24 |
| 2 |
Sokół |
10 | 20 |
| 3 |
Kolejarz |
9 | 20 |
| 4 |
Sandecja II |
10 | 18 |
| 5 |
Korzenna |
9 | 17 |
| 6 |
Zawada N.S. |
10 | 16 |
| 7 |
Chruślice |
10 | 13 |
| 8 |
Barciczanka |
10 | 9 |
| 9 |
Nawoj |
10 | 7 |
| 10 |
Biegoniczanka |
9 | 4 |
| 11 |
Przydonica |
9 | 1 |