I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2017/2018 - JESIEŃ |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grzegorz Woliński | 18 Luty 2004 r. (21) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Turski | 04 Kwiecień 2003 r. (22) | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Patryk Wielgus | 19 Kwiecień 2005 r. (19) | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | |||
Suma | 19 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Krzysztof Kubiak | 04 Styczeń 2004 r. (21) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Kaczmarek | 24 Czerwiec 2003 r. (21) | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian Grygiel | 12 Styczeń 2005 r. (20) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Antoni Kois | 17 Marzec 2003 r. (22) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian Semla | 03 Kwiecień 2005 r. (20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Szymon Gut | 15 Sierpień 2004 r. (20) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Kacper Paciorek | 06 Lipiec 2004 r. (20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Kakuba | 15 Lipiec 2004 r. (20) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Gołąb | 11 Marzec 2004 r. (21) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Nikodem Kusiak | 05 Styczeń 2004 r. (21) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian Żarowski | 11 Sierpień 2006 r. (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 24 | 21 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Marcin Oracz | 08 Kwiecień 2003 r. (22) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Hojnor | 13 Luty 2003 r. (22) | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
![]() | Kacper Kubisz | 04 Listopad 2003 r. (21) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Maciej Semla | 21 Sierpień 2003 r. (21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Łukasz Bajerski | 09 Marzec 2003 r. (22) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Cisowski | 29 Sierpień 2004 r. (20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 31 | 25 | 0 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Piotr Błażusiak | 09 Marzec 2005 r. (20) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jan Wolak | 01 Marzec 2005 r. (20) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Michał Grygiel | 22 Grudzień 2003 r. (21) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 31 | 25 | 0 | 0 |
![]() ![]() |
||
![]() Dunajec II Nowy Sącz ![]() |
-:-
![]() |
![]() ULKS Korzenna ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() Dąbrovia Wielogłowy ![]() |
-:-
![]() |
![]() ULKS Korzenna II ![]() |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 | 4 |
2 |
![]() |
1 | 3 |
3 |
![]() |
1 | 3 |
4 |
![]() |
2 | 3 |
5 |
![]() |
2 | 3 |
6 |
![]() |
1 | 1 |
6 |
![]() |
1 | 1 |
8 |
![]() |
2 | 1 |
9 |
![]() |
0 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 |
11 |
![]() |
1 | 0 |
12 |
![]() |
1 | 0 |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
1 | 3 |
2 |
![]() |
0 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 |
9 |
![]() |
1 | 0 |