Baraże o MLJS - Juniorzy starsi 2017/2018 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
![]() |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jakub Turski | 04 Kwiecień 2003 r. (22) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Grzegorz Mróz | 11 Kwiecień 2001 r. (24) | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Patryk Boryczko | 09 Październik 2000 r. (24) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Dawid Widlak | 04 Sierpień 1999 r. (25) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Kaczmarek | 24 Czerwiec 2003 r. (21) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Artur Krzyżak | 23 Styczeń 2001 r. (24) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Martuszewski | 13 Kwiecień 2001 r. (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Szymon Baziak | 04 Grudzień 2001 r. (23) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Dawid Woliński | 20 Styczeń 2002 r. (23) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (25) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Oracz | 19 Wrzesień 2001 r. (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Antoni Kois | 17 Marzec 2003 r. (22) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Mateusz Hojnor | 13 Luty 2003 r. (22) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Tomasz Kuzera | 08 Kwiecień 1999 r. (26) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Michał Kantor | 18 Maj 1999 r. (26) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kacper Kubisz | 04 Listopad 2003 r. (21) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Kantor | 13 Kwiecień 2001 r. (24) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (24) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Suma | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Szymon Szczerba | 21 Sierpień 1999 r. (25) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Damian Głąb | 21 Styczeń 2001 r. (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() |
||
![]() ULKS Korzenna ![]() |
-:-
![]() |
![]() Nawoj Nawojowa ![]() |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
13 | 34 |
2 |
![]() |
13 | 29 |
3 |
![]() |
12 | 25 |
4 |
![]() |
13 | 22 |
5 |
![]() |
11 | 16 |
6 |
![]() |
13 | 12 |
7 |
![]() |
10 | 10 |
8 |
![]() |
11 | 10 |
9 |
![]() |
16 | 6 |