| IV liga - Nowy Sącz - Młodziki 2025/2026 - JESIEŃ |
| Kadra zespołu - ULKS Korzenna II |
|
| Napastnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Kantor | 23 Czerwiec 2014 r. (11) | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||
| Suma | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Pomocnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Kacper Brończyk | 03 Marzec 2014 r. (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kacper Chronowski | 25 Maj 2013 r. (12) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| Szymon Jawor | 04 Luty 2014 r. (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Agata Kuzera | 01 Sierpień 2013 r. (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ewelina Pawlik | 11 Grudzień 2013 r. (12) | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| Nikodem Smaga | 28 Luty 2013 r. (13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| Amelia Stawiarska | 03 Maj 2011 r. (14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wiktoria Świerad | 19 Styczeń 2011 r. (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patrycja Tarasek | 05 Lipiec 2013 r. (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Dominika Łukasik | 01 Czerwiec 2013 r. (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miłosz Łukasik | 23 Czerwiec 2015 r. (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 30 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
| Obrońcy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Maja Baran | 24 Styczeń 2012 r. (14) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Sabina Barnach | 14 Czerwiec 2011 r. (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 31 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
| Bramkarze | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Adam Chronowski | 23 Listopad 2014 r. (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Katarzyna Jeleńska | 22 Lipiec 2011 r. (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 31 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
|
|
||
![]() MOSiR Bochnia |
-:-
|
![]() ULKS Korzenna |
|
|
||
![]() ULKS Korzenna II |
-:-
|
![]() Biegoniczanka Nowy Sącz |
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
AP Goal |
0 | 0 |
| 1 |
Biegoniczanka |
0 | 0 |
| 1 |
Dąbrovia |
0 | 0 |
| 1 |
Grybovia |
0 | 0 |
| 1 |
Nawoj |
0 | 0 |
| 1 |
Sandecja IV |
0 | 0 |
| 1 |
Korzenna II |
0 | 0 |
| 1 |
Zawisza Rożnów |
0 | 0 |