| Liga Okręgowa 2009/2010 |
| Statystyki drużyny - ULKS Korzenna |
| Suma: | Dom: | Wyjazd: | |
|---|---|---|---|
| Ilość spotkań ogółem: | 30 | 15 | 15 |
| Ilość rozegranych spotkań: | 30 | 15 | 15 |
| Zwycięstwa: | 11 | 6 | 5 |
| Remisy: | 4 | 2 | 2 |
| Porażki: | 15 | 7 | 8 |
| Najwyższa wygrana: |
3-0 ULKS Korzenna - Orzeł Wojnarowa |
1-5 LKS Uście Gorlickie - ULKS Korzenna |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-4 ULKS Korzenna - Dobrzanka Dobra |
5-1 Dobrzanka Dobra - ULKS Korzenna |
|
| Ilość bramek (strzelonych i straconych): | 113 | 53 | 60 |
| Średnia wszystkich goli na mecz: | 3.77 | 3.53 | 4 |
| Bramki strzelone: | 47 | 23 | 24 |
| Średnia bramek strzelonych na mecz: | 1.57 | 1.53 | 1.6 |
| Bramki stracone: | 66 | 30 | 36 |
| Średnia bramek straconych na mecz: | 2.2 | 2 | 2.4 |
| Ilość meczy bez straty bramki: | 5 | 2 | 3 |
| Wykres "bramkowy" |
|---|
|
|
||
![]() Biegoniczanka Nowy Sącz |
-:-
|
![]() ULKS Korzenna |