II liga - Gorlice - Trampkarze 2020/2021 - JESIEŃ |
Statystyki drużyny - ULKS Korzenna |
Suma: | Dom: | Wyjazd: | |
---|---|---|---|
Ilość spotkań ogółem: | 8 | 3 | 5 |
Ilość rozegranych spotkań: | 6 | 2 | 4 |
Zwycięstwa: | 5 | 2 | 3 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
5-2 ULKS Korzenna - Moszczanka Moszczenica |
3-10 LKS Łużna - ULKS Korzenna |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
8-2 Podhalanin Biecz - ULKS Korzenna |
|
Ilość bramek (strzelonych i straconych): | 46 | 10 | 36 |
Średnia wszystkich goli na mecz: | 7.67 | 5 | 9 |
Bramki strzelone: | 33 | 8 | 25 |
Średnia bramek strzelonych na mecz: | 5.5 | 4 | 6.25 |
Bramki stracone: | 13 | 2 | 11 |
Średnia bramek straconych na mecz: | 2.17 | 1 | 2.75 |
Ilość meczy bez straty bramki: | 3 | 1 | 2 |
Wykres "bramkowy" |
---|
Zbiórka przedmeczowa: 15:00!
Zbiórka przedmeczowa: 10:00!
![]() ![]() |
||
![]() Kolejarz Stróże ![]() |
-:-
![]() |
![]() ULKS Korzenna ![]() |