| II liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2025/2026 - WIOSNA |
| Statystyki drużyny - ULKS Korzenna |
| Suma: | Dom: | Wyjazd: | |
|---|---|---|---|
| Ilość spotkań ogółem: | 0 | 0 | 0 |
| Ilość rozegranych spotkań: | 0 | 0 | 0 |
| Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
| Remisy: | 0 | 0 | 0 |
| Porażki: | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
| Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
| Ilość bramek (strzelonych i straconych): | 0 | 0 | 0 |
| Średnia wszystkich goli na mecz: | 0 | 0 | 0 |
| Bramki strzelone: | 0 | 0 | 0 |
| Średnia bramek strzelonych na mecz: | 0 | 0 | 0 |
| Bramki stracone: | 0 | 0 | 0 |
| Średnia bramek straconych na mecz: | 0 | 0 | 0 |
| Ilość meczy bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
| Wykres "bramkowy" |
|---|
|
|
||
![]() MOSiR Bochnia |
-:-
|
![]() ULKS Korzenna |
|
|
||
![]() ULKS Korzenna II |
-:-
|
![]() Biegoniczanka Nowy Sącz |
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
AP Goal |
0 | 0 |
| 1 |
Biegoniczanka |
0 | 0 |
| 1 |
Dąbrovia |
0 | 0 |
| 1 |
Grybovia |
0 | 0 |
| 1 |
Nawoj |
0 | 0 |
| 1 |
Sandecja IV |
0 | 0 |
| 1 |
Korzenna II |
0 | 0 |
| 1 |
Zawisza Rożnów |
0 | 0 |