I liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2017/2018 |
Siatka wyników |
1-3 | 3-0 | - | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 3-3 | - | 3-0 | 0-4 | 1-1 | ||
5-2 | 3-2 | 0-2 | 1-4 | 0-4 | 1-6 | 1-4 | 1-4 | 0-4 | - | 1-4 | ||
0-2 | 2-2 | 1-6 | 0-0 | 0-1 | 2-5 | 2-3 | 3-0 | 1-4 | 0-9 | 0-9 | ||
3-0 | 4-6 | - | 5-2 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | ||
1-3 | 12-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 7-1 | 9-0 | 3-2 | 1-4 | ||
2-1 | 4-1 | 7-0 | 6-0 | 4-2 | 1-2 | 3-3 | 5-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | ||
4-0 | 3-1 | 6-2 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 2-6 | 6-0 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | ||
7-1 | 6-2 | 6-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 3-3 5-0 | 4-2 | 0-3 | 0-2 | ||
6-0 | 1-0 | 3-4 | 1-2 | 1-6 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | |||
3-0 | - | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 5-3 | 5-1 | 1-2 | 0-2 | ||
1-1 | 5-1 | 3-1 | 6-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | ||
1-1 | 4-0 | 6-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 |
Sobota, 16 Listopad 2024r. Godzina: 10:00 | ||
Nawoj Nawojowa |
-:- |
ULKS Korzenna |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zyndram | 7 | 18 |
2 | Sokół | 7 | 15 |
3 | Korzenna | 7 | 15 |
4 | Kolejarz | 6 | 12 |
5 | Nawoj | 6 | 9 |
6 | Didi-Gol | 6 | 6 |
7 | Lubań | 7 | 6 |
8 | Biegoniczanka | 6 | 3 |
9 | Orkan R.W. | 6 | 3 |