Liga Okręgowa 2012/2013
Tabela


Pozycja   Zespół Punkty M Z R P Bramki R
1 Bez zmian (1) Glinik Gorlice 62 30 19 5 6 65:35 30
2 Bez zmian (2) Turbacz Mszana Dolna 53 30 16 5 9 65:39 26
3 Bez zmian (3) Łosoś Łososina Dolna 50 30 16 2 12 47:41 6
4 Bez zmian (4) Poprad Rytro 47 30 13 8 9 60:56 4
5 W górę (6) LKS Szaflary 45 30 12 9 9 50:48 2
6 W dół (5) Olimpia Pisarzowa 44 30 13 5 12 54:53 1
7 Bez zmian (7) Ogniwo Piwniczna Zdrój 41 30 11 8 11 43:44 -1
8 W górę (9) NKP Podhale Nowy Targ 40 30 11 7 12 43:54 -11
9 W dół (8) Gród Podegrodzie 39 30 10 9 11 44:42 2
10 Bez zmian (10) Victoria Witowice Dolne 39 30 10 9 11 39:53 -14
11 Bez zmian (11) LKS Kobylanka 39 30 10 9 11 39:34 5
12 Bez zmian (12) ULKS Korzenna 35 30 8 11 11 40:48 -8
13 Bez zmian (13) AKS Ujanowice 34 30 9 7 14 47:61 -14
14 Bez zmian (14) Jordan Jordanów 34 30 9 7 14 45:51 -6
15 Bez zmian (15) Dobrzanka Dobra 33 30 9 6 15 51:57 -6
16 Bez zmian (16) Orzeł Wojnarowa 30 30 9 3 18 45:61 -16


Awans Spadek Nasza drużyna