II Liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2009/2010 |
Tabela |
Pozycja | Zespół | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różnica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Orzeł Wojnarowa | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 72:25 | 47 | ||
2 | (2) | Barciczanka Barcice | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 65:37 | 28 | ||
3 | (3) | Hart Tęgoborze | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 48:34 | 14 | ||
4 | (5) | Nawoj Nawojowa | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 50:28 | 22 | ||
5 | (4) | Sokół Stary Sącz | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 44:41 | 3 | ||
6 | (7) | ULKS Korzenna | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 51:49 | 2 | ||
7 | (6) | LKS Świniarsko | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 34:73 | -39 | ||
8 | (8) | Jedność Nowy Sącz | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39:47 | -8 | ||
9 | (9) | Victoria Witowice Dolne | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 45:51 | -6 | ||
10 | (10) | Zyndram Łącko | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 27:54 | -27 | ||
11 | (11) | Królovia Królowa Górna | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 34:70 | -36 |
Awans | Nasza drużyna |
« Start Poprzednia Kolejka 19 20 21 22 Następna Kolejka Koniec » |
Sobota, 16 Listopad 2024r. Godzina: 10:00 | ||
Nawoj Nawojowa |
-:- |
ULKS Korzenna |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zyndram | 7 | 18 |
2 | Sokół | 7 | 15 |
3 | Korzenna | 7 | 15 |
4 | Kolejarz | 6 | 12 |
5 | Nawoj | 6 | 9 |
6 | Didi-Gol | 6 | 6 |
7 | Lubań | 7 | 6 |
8 | Biegoniczanka | 6 | 3 |
9 | Orkan R.W. | 6 | 3 |