III liga - Nowy Sącz - Trampkarze starsi 2011/2012 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (27) | 18 | 18 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | ||||
Artur Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (27) | 18 | 18 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | ||||
Kamil Baczyński | 04 Maj 1997 r. (27) | 17 | 17 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | ||||
Artur Sułowicz | 29 Wrzesień 1997 r. (27) | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (24) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suma | 58 | 26 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
Zbigniew Gryzło | 04 Czerwiec 1998 r. (26) | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||
Paweł Chronowski | 02 Kwiecień 1998 r. (26) | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||
Kamil Gargas | 12 Wrzesień 1997 r. (27) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Sławomir Wojtaczka | 31 Styczeń 1998 r. (26) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Wiktor Podobiński | 18 Sierpień 1997 r. (27) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Szymon Gruca | 15 Lipiec 1999 r. (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dawid Łaś | 01 Październik 1998 r. (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kamil Grząbel | 17 Styczeń 1997 r. (27) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Suma | 67 | 42 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
Łukasz Kuzera | 20 Lipiec 1997 r. (27) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomasz Kuzera | 08 Kwiecień 1999 r. (25) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jakub Kapała | 15 Wrzesień 1997 r. (27) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcin Nika | 05 Lipiec 1997 r. (27) | 18 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
Marek Pękała | 19 Marzec 1997 r. (27) | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
Konrad Krasiński | 08 Sierpień 1999 r. (25) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kamil Gargula | 29 Marzec 1997 r. (27) | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
Przemysław Rosiek | 21 Luty 2000 r. (24) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Łukasz Śpiewak | 27 Marzec 1998 r. (26) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suma | 75 | 54 | 0 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
Tomasz Dźwigniewski | 04 Luty 1997 r. (27) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Artur Skowron | 26 Październik 1998 r. (25) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Szymon Szczerba | 21 Sierpień 1999 r. (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suma | 75 | 54 | 0 | 0 |
Sobota, 12 Październik 2024r. Godzina: 13:00 | ||
Dunajec II Nowy Sącz |
-:- |
ULKS Korzenna |
Niedziela, 13 Październik 2024r. Godzina: 11:00 | ||
ULKS Korzenna II |
-:- |
Wicher Mogilno |