Liga Okręgowa 2009/2010
 Kadra zespołu - ULKS Korzenna

Zdjęcie zespołu [ULKS Korzenna]

 Napastnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
7 Krzysztof Waligóra Krzysztof Waligóra   23 Czerwiec 1980 r. (44) 10 8 2 4 1 0 3 0
8 Kamil  Sadłoń Kamil Sadłoń   01 Maj 1990 r. (34) 20 19 1 20 6 0 0 0
10 Rafał  Turski Rafał Turski   24 Kwiecień 1985 r. (39) 14 8 6 6 1 0 2 0
11 Sylwester  Szambelan Sylwester Szambelan   12 Listopad 1990 r. (34) 29 29 0 14 13 0 3 0
17 Łukasz Kopczyński Łukasz Kopczyński   09 Czerwiec 1985 r. (39) 2 2 0 2 1 0 0 0
19 Zbigniew Kantor Zbigniew Kantor   22 Luty 1991 r. (33) 7 1 6 0 0 0 0 0
Suma 22 0 8 0
 Pomocnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
9 Marek  Mokrzycki Marek Mokrzycki   07 Maj 1986 r. (38) 25 24 1 14 3 0 9 1
13 Dawid  Obrzut Dawid Obrzut   22 Sierpień 1982 r. (42) 13 13 0 4 4 0 2 1
14 Piotr Głąb Piotr Głąb   25 Lipiec 1985 r. (39) 21 15 6 12 2 0 4 2
15 Daniel Krok Daniel Krok   07 Maj 1986 r. (38) 6 4 2 2 0 0 1 0
16 Adam Radzik Adam Radzik   10 Wrzesień 1987 r. (37) 8 8 0 2 1 0 2 0
20 Krzysztof Pater Krzysztof Pater   13 Lipiec 1990 r. (34) 9 4 5 3 0 0 1 0
21 Józef Kiełbasa Józef Kiełbasa   15 Luty 1972 r. (52) 13 13 0 0 0 0 4 1
23 Konrad  Koczanowicz Konrad Koczanowicz   03 Kwiecień 1991 r. (33) 4 0 4 0 0 0 0 0
26 Michał Szambelan Michał Szambelan   05 Sierpień 1990 r. (34) 6 2 4 2 0 0 0 0
27 Marcin  Kantor Marcin Kantor   14 Sierpień 1992 r. (32) 7 2 5 2 1 0 0 0
30 Krzysztof  Kubisz Krzysztof Kubisz   18 Lipiec 1991 r. (33) 3 2 1 2 0 0 0 0
Suma 33 0 31 5
 Obrońcy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
2 Artur  Nalepa Artur Nalepa   28 Sierpień 1972 r. (52) 20 19 0 0 2 0 6 1
3 Jarosław  Bieniek Jarosław Bieniek   31 Lipiec 1985 r. (39) 17 17 0 0 1 0 0 0
4 Paweł  Mróz Paweł Mróz   26 Czerwiec 1988 r. (36) 14 13 1 2 0 0 6 1
5 Jakub  Stawiarski Jakub Stawiarski   27 Listopad 1982 r. (41) 23 23 0 0 7 0 9 1
6 Dariusz Bernasiewicz Dariusz Bernasiewicz   21 Luty 1979 r. (45) 27 27 0 2 0 0 0 0
18 Jan Kantor Jan Kantor   15 Grudzień 1991 r. (32) 27 24 3 0 1 0 4 0
24 Albert Szczerba Albert Szczerba   24 Marzec 1989 r. (35) 6 1 5 0 0 0 1 0
25 Sylwester Górowski Sylwester Górowski   08 Styczeń 1992 r. (32) 5 3 2 0 0 0 1 0
28 Paweł Bernasiewicz Paweł Bernasiewicz   20 Wrzesień 1980 r. (44) 12 12 0 2 2 0 5 1
29 Łukasz  Pękała Łukasz Pękała   27 Kwiecień 1991 r. (33) 2 1 1 0 0 0 0 0
Suma 46 0 63 9
 Bramkarze Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
1 Mariusz  Kosiba Mariusz Kosiba   18 Luty 1978 r. (46) 21 21 0 2 0 0 1 0
Suma 46 0 64 9

Najbliższy mecz


Wszystkie mecze drużyny Seniorów ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Ostatnia kolejka

Tabela Seniorzy

# Druzyna M Pkt
1 Poprad R. 13 32
2 Łosoś 13 29
3 Zagórzany 13 25
4 Biegonice 13 25
5 Skalnik 13 24
6 Hart 13 19
7 Zawisza 12 18
8 Kobylanka 13 17
9 Sokół 12 17
10 Korzenna 13 13
11 Zyndram 12 13
12 Helena 12 10
13 Uście 13 7
14 Barciczanka 11 5