I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2015/2016 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
![]() |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grzegorz Mróz | 11 Kwiecień 2001 r. (22) | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | |||
![]() | Konrad Kuzera | 05 Marzec 2001 r. (22) | 21 | 21 | 0 | 0 | 56 | 35 | 0 | 0 | |||
Suma | 106 | 60 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Konrad Jaworecki | 28 Marzec 2002 r. (21) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Kaczmarek | 24 Czerwiec 2003 r. (20) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() | Artur Krzyżak | 23 Styczeń 2001 r. (22) | 21 | 21 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | |||
![]() | Tomasz Stępień | 09 Październik 2002 r. (21) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Oracz | 19 Wrzesień 2001 r. (22) | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Martuszewski | 13 Kwiecień 2001 r. (22) | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
![]() | Dawid Woliński | 20 Styczeń 2002 r. (21) | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Kacper Gomulak | 06 Styczeń 2001 r. (22) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
![]() | Gracjan Świerad | 22 Maj 2002 r. (21) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Grzegorz Woliński | 18 Luty 2004 r. (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Przemysław Kantor | 06 Marzec 2002 r. (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Pękała | 10 Luty 2001 r. (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Krzysztof Szczygieł | 14 Maj 2001 r. (22) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Antoni Kois | 17 Marzec 2003 r. (20) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Tomasz Turski | 31 Lipiec 2001 r. (22) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 132 | 100 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Jakub Kantor | 13 Kwiecień 2001 r. (22) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Hojnor | 13 Luty 2003 r. (20) | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Przychocki | 13 Maj 2001 r. (22) | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Michalik | 18 Marzec 2001 r. (22) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Olszyński | 31 Lipiec 2001 r. (22) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Pres | 06 Czerwiec 2001 r. (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Łukasik | 15 Luty 2001 r. (22) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Michał Karwala | 30 Sierpień 2001 r. (22) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 137 | 120 | 0 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Damian Głąb | 21 Styczeń 2001 r. (22) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Paweł Bajerski | 19 Czerwiec 2001 r. (22) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Filip | 31 Marzec 2003 r. (20) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 137 | 120 | 0 | 0 |