I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2018/2019 - WIOSNA
 Kadra zespołu - ULKS Korzenna

Zdjęcie zespołu [ULKS Korzenna]

 Napastnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
10 Krzysztof Kubiak Krzysztof Kubiak   04 Styczeń 2004 r. (20) 8 8 0 0 12 5 0 0
11 Patryk Wielgus Patryk Wielgus   19 Kwiecień 2005 r. (19) 11 11 0 0 34 10 0 0
21 Mateusz Łacny Mateusz Łacny   12 Wrzesień 2006 r. (17) 8 8 0 0 0 3 0 0
Suma 46 18 0 0
 Pomocnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
4 Tomasz Gajkowski Tomasz Gajkowski   09 Wrzesień 2004 r. (19) 10 10 0 0 1 1 0 0
6 Szymon Gut Szymon Gut   15 Sierpień 2004 r. (19) 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Kacper Paciorek Kacper Paciorek   06 Lipiec 2004 r. (19) 9 9 0 0 3 3 0 0
8 Kamil Gołąb Kamil Gołąb   11 Marzec 2004 r. (20) 11 11 0 0 0 0 0 0
9 Nikodem Kusiak Nikodem Kusiak   05 Styczeń 2004 r. (20) 11 11 0 0 3 7 0 0
13 Grzegorz Woliński Grzegorz Woliński   18 Luty 2004 r. (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bartłomiej Marmol Bartłomiej Marmol   28 Czerwiec 2006 r. (17) 11 11 0 0 3 9 0 0
17 Sebastian Semla Sebastian Semla   03 Kwiecień 2005 r. (19) 11 11 0 0 1 2 0 0
19 Sebastian Żarowski Sebastian Żarowski   11 Sierpień 2006 r. (17) 7 7 0 0 0 0 0 0
20 Bartosz Zwolenik Bartosz Zwolenik   11 Lipiec 2006 r. (17) 6 6 0 0 0 0 0 0
Suma 57 40 0 0
 Obrońcy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
2 Jakub Cisowski Jakub Cisowski   29 Sierpień 2004 r. (19) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tomasz Oracz Tomasz Oracz   14 Luty 2005 r. (19) 11 11 0 0 1 0 0 0
5 Michał Szarek Michał Szarek   16 Styczeń 2004 r. (20) 10 10 0 0 0 3 0 0
15 Grzegorz Rosiek Grzegorz Rosiek   27 Październik 2006 r. (17) 6 6 0 0 0 2 0 0
16 Bartłomiej Kuzera Bartłomiej Kuzera   31 Sierpień 2006 r. (17) 9 9 0 0 0 0 0 0
18 Sebastian Grygiel Sebastian Grygiel   12 Styczeń 2005 r. (19) 11 11 0 0 1 2 0 0
24 Damian Hojnor Damian Hojnor   07 Marzec 2007 r. (17) 2 2 0 0 0 0 0 0
25 Maciej Krasiński Maciej Krasiński   28 Lipiec 2006 r. (17) 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 59 47 0 0
 Bramkarze Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
1 Igor Stawiarski Igor Stawiarski   26 Sierpień 2004 r. (19) 11 11 0 0 0 0 0 0
12 Konrad Kusiak Konrad Kusiak   14 Luty 2006 r. (18) 1 1 0 0 0 0 0 0
Suma 59 47 0 0