Liga Okręgowa 2010/2011 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Kudryk | 15 Wrzesień 1981 r. (43) | 16 | 15 | 1 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Sylwester Szambelan | 12 Listopad 1990 r. (34) | 17 | 15 | 2 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||||
Marek Olszewski | 16 Kwiecień 1982 r. (42) | 15 | 15 | 0 | 4 | 26 | 0 | 2 | 1 | ||||
Artur Michalik | 07 Maj 1982 r. (42) | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
Suma | 40 | 0 | 12 | 1 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
Marcin Krok | 07 Listopad 1981 r. (43) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Jakub Stawiarski | 27 Listopad 1982 r. (41) | 23 | 22 | 1 | 16 | 2 | 0 | 10 | 2 | ||||
Adam Radzik | 10 Wrzesień 1987 r. (37) | 23 | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | ||||
Marek Mokrzycki | 07 Maj 1986 r. (38) | 29 | 27 | 2 | 8 | 11 | 0 | 6 | 1 | ||||
Dariusz Gwiżdz | 30 Sierpień 1992 r. (32) | 15 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Marcin Kantor | 14 Sierpień 1992 r. (32) | 14 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Łukasz Znamirowski | 21 Luty 1985 r. (39) | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
Krzysztof Kubisz | 18 Lipiec 1991 r. (33) | 18 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Piotr Głąb | 25 Lipiec 1985 r. (39) | 11 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
Suma | 62 | 0 | 46 | 5 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
Jan Kantor | 15 Grudzień 1991 r. (32) | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Dariusz Bernasiewicz | 21 Luty 1979 r. (45) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Jarosław Bieniek | 31 Lipiec 1985 r. (39) | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Paweł Bernasiewicz | 20 Wrzesień 1980 r. (44) | 21 | 20 | 1 | 14 | 2 | 0 | 10 | 2 | ||||
Artur Nalepa | 28 Sierpień 1972 r. (52) | 19 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||||
Albert Szczerba | 24 Marzec 1989 r. (35) | 16 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sylwester Górowski | 08 Styczeń 1992 r. (32) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paweł Mróz | 26 Czerwiec 1988 r. (36) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Suma | 65 | 0 | 71 | 9 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ||||||||||||
Jarosław Bochenek | 24 Listopad 1992 r. (31) | 15 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sylwester Gurbowicz | 18 Listopad 1993 r. (30) | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mariusz Kosiba | 18 Luty 1978 r. (46) | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Suma | 65 | 0 | 72 | 9 |
Trener zespołu ULKS Korzenna |
Sztab | Urodzony(wiek) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sławomir Cetnarowski | 26 Sierpień 1983 r. (41) |