I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2023/2024 - WIOSNA
 Kadra zespołu - ULKS Korzenna

Zdjęcie zespołu [ULKS Korzenna]

 Napastnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
6 Daniel Błachuta Daniel Błachuta   28 Styczeń 2010 r. (14) 9 9 0 0 18 5 0 0
9 Karol Pawlik Karol Pawlik   22 Czerwiec 2011 r. (13) 12 12 0 0 4 1 0 0
20 Wiktor Orzechowski Wiktor Orzechowski   17 Maj 2010 r. (14) 9 9 0 0 0 0 0 0
Suma 22 6 0 0
 Pomocnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
7 Michał Jasiński Michał Jasiński   10 Luty 2011 r. (13) 11 11 0 0 6 6 0 0
8 Bartosz Bugno Bartosz Bugno   08 Czerwiec 2009 r. (15) 12 12 0 0 8 6 0 0
10 Wojciech Kusiak Wojciech Kusiak   31 Sierpień 2010 r. (14) 10 10 0 0 3 2 0 0
11 Karol Sarota Karol Sarota   27 Czerwiec 2009 r. (15) 12 12 0 0 0 1 0 0
16 Krystian Klimek Krystian Klimek   21 Maj 2010 r. (14) 12 12 0 0 1 0 0 0
17 Olivier Olszewski Olivier Olszewski   15 Czerwiec 2009 r. (15) 10 10 0 0 0 0 0 0
18 Michał Stawiarski Michał Stawiarski   29 Październik 2010 r. (14) 11 11 0 0 0 0 0 0
19 Bartosz Młynarczyk Bartosz Młynarczyk   01 Styczeń 2011 r. (13) 1 1 0 0 0 0 0 0
20 Adrian Martuszewski Adrian Martuszewski   05 Lipiec 2010 r. (14) 9 9 0 0 0 1 0 0
Suma 40 22 0 0
 Obrońcy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
2 Wiktor Szczygieł Wiktor Szczygieł   08 Luty 2009 r. (15) 12 12 0 0 3 2 0 0
3 Szymon Pękała Szymon Pękała   26 Sierpień 2010 r. (14) 12 12 0 0 5 1 0 0
4 Artur Jasiński Artur Jasiński   10 Luty 2010 r. (14) 12 12 0 0 0 3 0 0
5 Wojciech Jaworecki Wojciech Jaworecki   24 Październik 2010 r. (14) 11 11 0 0 7 6 0 0
15 Michał Mazurkiewicz Michał Mazurkiewicz   30 Wrzesień 2009 r. (15) 8 8 0 0 0 0 0 0
44 Wiktor Mazurkiewicz Wiktor Mazurkiewicz   25 Luty 2011 r. (13) 1 1 0 0 0 0 0 0
88 Rafał Włodarz Rafał Włodarz   09 Marzec 2011 r. (13) 6 6 0 0 0 0 0 0
Suma 55 34 0 0
 Bramkarze Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
1 Mikołaj Gaborek Mikołaj Gaborek   05 Wrzesień 2009 r. (15) 11 11 0 0 0 0 0 0
12 Mateusz Groń Mateusz Groń   09 Listopad 2009 r. (15) 11 11 0 0 0 0 0 0
Suma 55 34 0 0

Najbliższy mecz TR


Wszystkie mecze drużyny U-15 ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Najb. mecz TR II


Wszystkie mecze drużyny U-15 ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Tabela TR U-15

# Druzyna M Pkt
1 Wisła 9 25
2 Korzenna 9 22
3 Beskidzka 9 22
4 Aserekteam 9 18
5 Dunajec 9 16
6 Płomień 9 12
7 Sokół S. 9 8
8 Wiatr 9 8
9 Jarmuta 9 7
10 Chruślice 9 7
11 Glinik 10 0

Tabela TR U-15 II

# Druzyna M Pkt
1 Korzenna II 7 21
2 Amator 7 15
3 MOSiR 7 15
4 Wicher 7 13
5 Mszalnica 7 9
6 Mineralni 7 7
7 Orzeł 7 3
8 Korona 7 0